特徴、他工法との比較
-
粉末冶金とは・・・
- 金属粉末を押し固めた後、加熱して粉末同士を結合させることにより金属部品を製造する方法。
特徴
- 1.経済性
- 複雑形状の製品も、高精度金型によるニアネットシェイプ素材が製造可能である為、切削費、原料費の削減が可能です。
- 2.高生産性
- 金型を使用した連続成形が可能である為、大量生産が可能で、歩留に優れています。
- 3.特異性
- 金属粉末から製造する為、組成を変えることでお客様の要望に合わせた機械特性を製品に持たせることが可能です。また、製造条件により組織を制御することで、様々な用途に対応可能です。
他工法との比較
項目 | 部品製造方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛造 | 鋳造 | プレス加工 | 粉末冶金 | 射出成形 | 切削研磨 | ||
形状 | 平面的複雑 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
立体的複雑 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
複合的一体 | ◎ | ◎ | |||||
生産性 | 100個以下 | ◎ | ◎ | ||||
3500個 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
5000個以上 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
特異性 | 多孔性 | ○ | ◎ | ||||
特殊組成、組織 | ○ | ○ | ◎ | ||||
精度 | 数百mm以上 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数十mm | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
数mm以下 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
重量 | 数百g以上 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
数十g | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
数g以下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
材質 | 高融点、高反応性 | ○ | ○ | ◎ | |||
アモルファス、急冷凝固 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
機械的特性 | 強度 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
靭性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
硬さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐摩耗性 | ○ | ○ | ◎ |
◎:非常に特徴のある長所 ○:長所